DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
PANASONIC TX-L32E30 LCD LED 32"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD LED |
| Przekątna | 32 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 0:1 |
| Czas reakcji matrycy | 0 ms |
| Obsługa 3D | nie |
| Technologia 3D | Brak obsługi 3D |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | nie |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | nie |
| Systemy poprawy obrazu: | 26p Smooth Film |
| Technologia Motion Focus | |
| Inteligentne tworzenie klatek wersja Pro | |
| Deep Colour | |
| Tryb ISF | |
| Super rozdzielczość | |
| Zaawansowany system zarządzania kolorem | |
| Dodatki: | nie |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 2x10 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | V-Audio ProSurround |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , XviD , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 , Motion JPEG (MJPEG) MPEG4 HD , AVC HD |
| Obsługiwane pliki video: | mod , mts , avi , divx , mkv , asf , wmv , mp4 , mov , mpg , mpeg , ts , tp |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , AC3 (Dolby Digital) , LPCM |
| Obsługiwane pliki z napisami: | srt , sub , txt |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | usb |
| DLNA | tak |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | Viera Link |
| Wbudowane wifi | nie |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | tak |
| Internet | tak |
| Usługi internetowe: | VIERA Connect |
| Dodatki: | Certyfikat DivX Plus HD |
| WYJŚCIA | |
| USB | 3 |
| LAN | 1 |
| HDMI | 4 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | 1 |
| Bluetooth | nie |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 03.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 1810 PLN |
| Szerokość | 769 mm |
| Wyskokość | 480 mm |
| Głębokość | 41 mm |
| Szerokość z podstawką | 769 mm |
| Wyskokość z podstawką | 514 mm |
| Głębokość z podstawką | 230 mm |
| Typowy pobór mocy | 72 W |
| Waga bez podstawki | 10 kg |

źródło: PANASONIC
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD LED
Porównanie modelu PANASONIC TX-L32E30 na tle innych telewizorów o przekątnej 32 cali >>>
Porównanie modelu PANASONIC TX-L32E30 na tle telewizorów o przekątnej od 30 do 34 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu PANASONIC TX-L32E30 na tle innych telewizorów o przekątnej 32 cali >>>
Porównanie modelu PANASONIC TX-L32E30 na tle telewizorów o przekątnej od 30 do 34 cali >>>
UWAGA - Dane publikowane w serwisie www.gnomon.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo że dokładamy wszelkiej staranności aby zamieszczane informacje odpowiadały stanowi faktycznemu, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych danych oraz ich przydatność dla podejmowanych decyzji/działań przez użytkowników naszego serwisu.
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT