DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
PHILIPS 47PFL4606H LCD 47"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD |
| Przekątna | 47 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Obsługa 3D | nie |
| Technologia 3D | Brak |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | nie |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | nie |
| Systemy poprawy obrazu: | Pixel Plus HD |
| Digital Natural Motion | |
| Funkcja Active Control | |
| Dodatki: | brak |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 10 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | Wyraźne brzmienie |
| Incredible Surround | |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , H.264 (MPEG4 AVC) |
| Obsługiwane pliki video: | avi , mkv , asf , wmv , mp4 , ts , mpg , mpeg , vob |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 |
| Obsługiwane pliki z napisami: | brak |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | brak |
| DLNA | nie |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | EasyLink |
| Wbudowane wifi | nie |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | nie |
| Internet | nie |
| Usługi internetowe: | brak |
| Dodatki: | |
| WYJŚCIA | |
| USB | 1 |
| LAN | brak |
| HDMI | 3 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | brak |
| Bluetooth | brak |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 06.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 2375 PLN |
| Szerokość | 1130 mm |
| Wyskokość | 698 mm |
| Głębokość | 83 mm |
| Szerokość z podstawką | 1130 mm |
| Wyskokość z podstawką | 746 mm |
| Głębokość z podstawką | 268 mm |
| Maksymalny pobór mocy | 139 W |
| Waga bez podstawki | 17.5 kg |

źródło: PHILIPS
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD
Porównanie modelu PHILIPS 47PFL4606H na tle innych telewizorów o przekątnej 47 cali >>>
Porównanie modelu PHILIPS 47PFL4606H na tle telewizorów o przekątnej od 45 do 49 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu PHILIPS 47PFL4606H na tle innych telewizorów o przekątnej 47 cali >>>
Porównanie modelu PHILIPS 47PFL4606H na tle telewizorów o przekątnej od 45 do 49 cali >>>
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT
Sprawdź dostępność produktu...