DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
PHILIPS 40PFL9705H LCD LED 40"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD LED |
| Przekątna | 40 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 400 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 10000000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 0.5 ms |
| Obsługa 3D | tak |
| Technologia 3D | Okulary aktywne |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | nie |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | nie |
| Systemy poprawy obrazu: | Technologia Perfect Pixel HD Engine |
| Technologia Perfect Natural Motion | |
| Technologia Perfect Contrast | |
| Technologia Perfect Colors | |
| Ambilight | |
| Dodatki: | Funkcje Ambilight |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 15 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | Incredible Surround |
| Clear Sound | |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 |
| Obsługiwane pliki video: | avi , mpg , mpeg , vob , mp4 , wmv , mkv |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , AC3 (Dolby Digital) , LPCM |
| Obsługiwane pliki z napisami: | brak |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | brak |
| DLNA | tak |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | EasyLink |
| Wbudowane wifi | tak |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | nie |
| Internet | tak |
| Usługi internetowe: | Net TV |
| Dodatki: | |
| WYJŚCIA | |
| USB | 2 |
| LAN | 1 |
| HDMI | 4 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | 1 |
| Bluetooth | brak |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 2 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 07.2010 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 5290 PLN |
| Szerokość | 955 mm |
| Wyskokość | 596 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Szerokość z podstawką | 955 mm |
| Wyskokość z podstawką | 632 mm |
| Głębokość z podstawką | 240 mm |
| Maksymalny pobór mocy | 92 W |
| Waga bez podstawki | 20 kg |

źródło: PHILIPS
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD LED
Porównanie modelu PHILIPS 40PFL9705H na tle innych telewizorów o przekątnej 40 cali >>>
Porównanie modelu PHILIPS 40PFL9705H na tle telewizorów o przekątnej od 38 do 42 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu PHILIPS 40PFL9705H na tle innych telewizorów o przekątnej 40 cali >>>
Porównanie modelu PHILIPS 40PFL9705H na tle telewizorów o przekątnej od 38 do 42 cali >>>
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT
Sprawdź dostępność produktu...