DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
SAMSUNG UE22D5000 LCD LED 22"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD LED |
| Przekątna | 22 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 3300000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Obsługa 3D | nie |
| Technologia 3D | Brak obsługi 3D |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | nie |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | tak |
| Systemy poprawy obrazu: | Technologia Wide Color Enhancer Plus |
| Dodatki: | nie |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 2x3 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | SRS TheaterSound HD |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , xviD , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 , Motion JPEG (MJPEG) MPEG2 HD , MPEG4 HD , WMV9 HD |
| Obsługiwane pliki video: | .avi , .mkv , .asf , .wmv , .mp4 , .3gp , .vro , .mpg , .mpeg , .ts , .tp , .trp |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , AC3 (Dolby Digital) , LPCM |
| Obsługiwane pliki z napisami: | .ttxt , .smi , .srt , .sub , .txt |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | nie |
| DLNA | nie |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | Anynet+ |
| Wbudowane wifi | nie |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | nie |
| Internet | nie |
| Usługi internetowe: | nie |
| Dodatki: | |
| WYJŚCIA | |
| USB | 1 |
| LAN | nie |
| HDMI | 2 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | nie |
| Bluetooth | nie |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 04.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 909 PLN |
| Szerokość | 522 mm |
| Wyskokość | 323 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Szerokość z podstawką | 522 mm |
| Wyskokość z podstawką | 377 mm |
| Głębokość z podstawką | 145 mm |
| Typowy pobór mocy | 45 W |
| Waga bez podstawki | 3.6 kg |

źródło: SAMSUNG
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD LED
Porównanie modelu SAMSUNG UE22D5000 na tle innych telewizorów o przekątnej 22 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE22D5000 na tle telewizorów o przekątnej od 21 do 23 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu SAMSUNG UE22D5000 na tle innych telewizorów o przekątnej 22 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE22D5000 na tle telewizorów o przekątnej od 21 do 23 cali >>>
UWAGA - Dane publikowane w serwisie www.gnomon.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo że dokładamy wszelkiej staranności aby zamieszczane informacje odpowiadały stanowi faktycznemu, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych danych oraz ich przydatność dla podejmowanych decyzji/działań przez użytkowników naszego serwisu.
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT