DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
SAMSUNG UE32D6500 LCD LED 32"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD LED |
| Przekątna | 32 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 0:1 |
| Czas reakcji matrycy | 0 ms |
| Obsługa 3D | tak |
| Technologia 3D | Okulary aktywne |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | tak |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | tak |
| Systemy poprawy obrazu: | Technologia Wide Color Enhancer Plus |
| Clear Motion Rate | |
| Dodatki: | wbudowany tuner satelitarny |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 10 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | SRS TheaterSound HD |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , XviD , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 , Motion JPEG (MJPEG) MPEG2 HD , MPEG4 HD , WMV9 HD |
| Obsługiwane pliki video: | avi , mkv , asf , wmv , mp4 , 3gp , vro , mpg , mpeg , ts , tp , trp |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , LPCM , ADPCM , AC3 (Dolby Digital) , Dolby Digital Plus , HE-AAC , DTS |
| Obsługiwane pliki z napisami: | ttxt , smi , srt , sub , txt |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | usb |
| DLNA | tak |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | Anynet+ |
| Wbudowane wifi | tak |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | nie |
| Internet | tak |
| Usługi internetowe: | Smart Hub |
| Search All | |
| Social TV | |
| Samsung Apps | |
| Skype | |
| Web Browser | |
| Dodatki: | |
| WYJŚCIA | |
| USB | 3 |
| LAN | 1 |
| HDMI | 4 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | brak |
| Bluetooth | brak |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 03.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 2227 PLN |
| Szerokość | 746 mm |
| Wyskokość | 443 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Szerokość z podstawką | 746 mm |
| Wyskokość z podstawką | 504 mm |
| Głębokość z podstawką | 240 mm |
| Maksymalny pobór mocy | 100 W |
| Waga bez podstawki | 7.1 kg |

źródło: SAMSUNG
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD LED
Porównanie modelu SAMSUNG UE32D6500 na tle innych telewizorów o przekątnej 32 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE32D6500 na tle telewizorów o przekątnej od 30 do 34 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu SAMSUNG UE32D6500 na tle innych telewizorów o przekątnej 32 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE32D6500 na tle telewizorów o przekątnej od 30 do 34 cali >>>
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT
Sprawdź dostępność produktu...