DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
SAMSUNG UE37D6100 LCD LED 37"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | LCD LED |
| Przekątna | 37 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 0:1 |
| Czas reakcji matrycy | 0 ms |
| Obsługa 3D | tak |
| Technologia 3D | Okulary aktywne |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | nie |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | tak |
| Systemy poprawy obrazu: | Technologia Wide Color Enhancer Plus |
| Dodatki: | nie |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 2x10 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | SRS TheaterSound HD |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , XviD , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 , Motion JPEG (MJPEG) MPEG2 HD , MPEG4 HD , WMV9 HD |
| Obsługiwane pliki video: | avi , mkv , asf , wmv , mp4 , 3gp , vro , mpg , mpeg , ts , tp , trp |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , AC3 (Dolby Digital) , LPCM |
| Obsługiwane pliki z napisami: | ttxt , smi , srt , sub , txt |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | usb |
| DLNA | tak |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | Anynet+ |
| Wbudowane wifi | nie |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | tak |
| Internet | tak |
| Usługi internetowe: | Smart Hub |
| Search All | |
| Social TV | |
| Samsung Apps | |
| Dodatki: | |
| WYJŚCIA | |
| USB | 3 |
| LAN | 1 |
| HDMI | 4 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | nie |
| Bluetooth | nie |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 06.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 2499 PLN |
| Szerokość | 890 mm |
| Wyskokość | 544 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Szerokość z podstawką | 890 mm |
| Wyskokość z podstawką | 602 mm |
| Głębokość z podstawką | 255 mm |
| Typowy pobór mocy | 110 W |
| Waga bez podstawki | 9.4 kg |

źródło: SAMSUNG
na tle innych, wykorzystujących panel typu LCD LED
Porównanie modelu SAMSUNG UE37D6100 na tle innych telewizorów o przekątnej 37 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE37D6100 na tle telewizorów o przekątnej od 35 do 39 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu SAMSUNG UE37D6100 na tle innych telewizorów o przekątnej 37 cali >>>
Porównanie modelu SAMSUNG UE37D6100 na tle telewizorów o przekątnej od 35 do 39 cali >>>
UWAGA - Dane publikowane w serwisie www.gnomon.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo że dokładamy wszelkiej staranności aby zamieszczane informacje odpowiadały stanowi faktycznemu, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych danych oraz ich przydatność dla podejmowanych decyzji/działań przez użytkowników naszego serwisu.
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT