DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA TELEWIZORA
PANASONIC TX-P46ST30 Plasma 46"
| OBRAZ | |
| Rodzaj panelu | Plasma |
| Przekątna | 46 cale/i |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 600 Hz |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 5000000:1 |
| Czas reakcji matrycy | 0.001 ms |
| Obsługa 3D | tak |
| Technologia 3D | Okulary aktywne |
| Okulary w zestawie | nie |
| Konwersja obrazu 2D na 3D | tak |
| Funkcja PictureInPicture (PIP) | nie |
| Systemy poprawy obrazu: | Super rozdzielczość |
| 24p Smooth Film | |
| Funkcja Deep Colour | |
| Dodatki: | brak |
| DŹWIĘK | |
| Moc głośników | 10 W |
| System Dolby | tak |
| Systemy poprawy dźwięku | V-Audio ProSurround |
| Dodatki: | |
| MULTIMEDIA | |
| Obsługiwane kodeki video | MPEG1 , MPEG2 , MPEG4 , DivX , XviD , H.264 (MPEG4 AVC) , WMV9 , Motion JPEG (MJPEG) MPEG4 HD , AVC HD |
| Obsługiwane pliki video: | mod , mts , avi , divx , mkv , asf , wmv , mp4 , mov , mpg , mpeg , ts , tp |
| Obsługiwane kodeki audio: | MP3 , WMA , AAC , AC3 (Dolby Digital) , LPCM |
| Obsługiwane pliki z napisami: | srt , sub , txt |
| Nagrywanie na dysku zewnętrznym | brak |
| DLNA | nie |
| Połączenie z innymi urządzeniami tej marki | Viera Link |
| Wbudowane wifi | nie |
| Obsługa zewnętrznych kart wifi | tak |
| Internet | tak |
| Usługi internetowe: | VIERA Connect |
| Dodatki: | Certyfikat DivX Plus HD |
| WYJŚCIA | |
| USB | 2 |
| LAN | 1 |
| HDMI | 4 |
| CI | 1 |
| Czytnik SD | 1 |
| Bluetooth | brak |
| Wejście Composite + Audio | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | 1 |
| Wejście PC Dsub | 1 |
| SCART | 1 |
| Wyjście cyfrowe audio | 1 |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Produkowany od: | 05.2011 r. |
| Aktualna cena w sklepach internetowych | 3443 PLN |
| Szerokość | 1118 mm |
| Wyskokość | 695 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Szerokość z podstawką | 1118 mm |
| Wyskokość z podstawką | 730 mm |
| Głębokość z podstawką | 335 mm |
| Maksymalny pobór mocy | 305 W |
| Waga bez podstawki | 23.5 kg |

źródło: PANASONIC
na tle innych, wykorzystujących panel typu Plasma
Porównanie modelu PANASONIC TX-P46ST30 na tle innych telewizorów o przekątnej 46 cali >>>
Porównanie modelu PANASONIC TX-P46ST30 na tle telewizorów o przekątnej od 44 do 48 cali >>>
na tle innych, wykorzystujących panele pozostałych typów.
Porównanie modelu PANASONIC TX-P46ST30 na tle innych telewizorów o przekątnej 46 cali >>>
Porównanie modelu PANASONIC TX-P46ST30 na tle telewizorów o przekątnej od 44 do 48 cali >>>
STRONA GŁÓWNA
KATEGORIE
PORADNIK
KONTAKT
Sprawdź dostępność produktu...