WARTOCI DOPUSZCZALNE EMISJI SPALIN DLA SAMOCHODW OSOBOWYCH WEDUG NORM EURO
Wartoci dopuszczalnej emisji spalin, wedug norm EURO, dla pojazdw osobowych wyposaonych w silniki z zaponem iskrowym | |||||||||||||
Nazwa normy | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5a | EURO 5b | EURO 6b | EURO 6c | EURO 6d-Temp | EURO 6d | |||
Data wprowadzenia w ycie | 1.01.1993 | 1.01.1997 | 1.01.2001 | 1.01.2006 | 1.01.2011 | 1.01.2013 | 1.09.2015 | 1.09.2018 | 1.09.2019 | 1.01.2021 | |||
Dyrektywa Unii Europejskiej | 91/441/EC oraz 93/59/EEC | 94/12/EC oraz 96/69/EC | 98/69/EC | 98/69/EC oraz 2002/80/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | |||
Warto dopuszczalna emisji | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | |||
CO – tlenek wgla | 2,72 | 2,2 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
THC – wglowodory | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
NMHC – wglowodory niemetanowe | - | - | - | - | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | |||
NOx – tlenki azotu | - | - | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||
HC+NOx – wglowodory + tlenki azotu | 0,97 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PM – masa czstek staych | - | - | - | - | 0,005* | 0,0045* | 0,0045* | 0,0045* | 0,0045* | 0,0045* | |||
PN – liczba czstek staych na km | - | - | - | - | - | - | 6 x 10¹² | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | |||
* - dla silnikw o zaponie iskrowym z wtryskiem bezporednim | |||||||||||||
Wartoci dopuszczalnej emisji spalin, wedug norm EURO, dla pojazdw osobowych wyposaonych w silniki z zaponem samoczynnym | |||||||||||||
Nazwa normy | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5a | EURO 5b | EURO 6b | EURO 6c | EURO 6d-Temp | EURO 6d | |||
Data wprowadzenia w ycie | 1.01.1993 | 1.01.1997 | 1.01.2001 | 1.01.2006 | 1.01.2011 | 1.01.2013 | 1.09.2015 | 1.09.2018 | 1.09.2019 | 1.01.2021 | |||
Dyrektywa Unii Europejskiej | 91/441/EC oraz 93/59/EEC | 94/12/EC oraz 96/69/EC | 98/69/EC | 98/69/EC oraz 2002/80/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | 2007/715/EC | |||
Warto dopuszczalna emisji | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | |||
CO – tlenek wgla | 2,72 | 1 | 0,66 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
THC – wglowodory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NMHC – wglowodory niemetanowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NOx – tlenki azotu | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
HC+NOx – wglowodory + tlenki azotu | 0,97 | 0,7**/0,9*** | 0,56 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||
PM – masa czstek staych | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,025 | 0,005 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | |||
PN – liczba czstek staych na km | - | - | - | - | - | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | 6 x 10¹¹ | |||
** - dla silnikw o zaponie samoczynnym z wtryskiem bezporednim | |||||||||||||
*** - dla silnikw o zaponie samoczynnym z wtryskiem porednim |
UWAGA - Dane publikowane w serwisie www.gnomon.pl su wycznie celom informacyjnym. Pomimo e dokadamy wszelkiej starannoci aby zamieszczane informacje odpowiaday stanowi faktycznemu, nie ponosimy jednak odpowiedzialnoci za aktualno i dokadno udostpnianych danych oraz ich przydatno dla podejmowanych decyzji/dziaa przez uytkownikw naszego serwisu.
powrt